BermudaVolendam - Niederlande (NL-17493)
Bermuda
Beschreibung
Dieses einzigartige Hausboot im Yachthafen von Volendam bietet Ihnen die Möglichkeit, in die niederländische Kultur einzutauchen. Mit einem modernen Interieur und einem Gemeinschaftspool ist es ideal für Familien, um einen erholsamen und doch fantastischen Urlaub zu genießen. Mit den berühmten Volendam-Häusern in der Nähe finden Sie viele Sehenswürdigkeiten in Gehweite. Genießen Sie einen Spaziergang durch das authentische Zentrum und vergessen Sie auf keinen Fall, in einem der gemütlichen Fischrestaurants vorbeizuschauen. Die Unterkunft verfügt über einen Steg und Sie können den Tag entspannt mit einem hausgemachten Frühstück auf dem Balkon oder der Terrasse beginnen. Die gut ausgestattete Unterkunft Die Küche bietet Ihnen die Möglichkeit, köstliche Mahlzeiten zuzubereiten und das Wohnzimmer ist ansprechend mit einem Fernseher, einem Esstisch und einer Sitzecke eingerichtet.
Aufteilung
- Parterre
- offene Küche
- Wasserkocher
- Kochherd
- Dunstabzugshaube
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Wohn/Esszimmer
- TV
- Esstisch
- Sitzecke
- Schlafzimmer
- Etagenbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Allgemein
- Anlegesteg
- Balkon oder Terrasse
- Heizung
- Terrasse
- Gartenmöbel
- Parkplatz
- Pool (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
- Spielgeräte (Gemeinschaftliche Nutzung mit anderen Gästen)
Anmerkungen
Reservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 25 Jahren sind nicht gestattetDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Dieses Ferienhaus steht nur für Erholungszwecke zur Verfügung. Buchungen im Namen von Unternehmen werden storniert und eventuell anfallende Stornogebühren werden berechnet
Dieses Ferienhaus ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet
Verfügbarkeit Bermuda
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 Tage | 371263 | 371 263 | |||
2 Wochen | 5031518 | 503 1518 | |||
15 Tage | 6211601 | 621 1601 | |||
16 Tage | 7511714 | 751 1714 | |||
17 Tage | 8861834 | 886 1834 | |||
18 Tage | 10281936 | 1028 1936 | |||
19 Tage | 11622055 | 1162 2055 | |||
20 Tage | 26962142 | 2696 2142 | |||
3 Wochen | 28132225 | 2813 2225 | |||
13 Tage | 3851434 | 385 1434 | |||
12 Tage | 2731351 | 273 1351 | |||
11 Tage | 15861230 | 1586 1230 | |||
3 Tage | 558395 | 558 395 | |||
4 Tage | 704498 | 704 498 | |||
5 Tage | 849620 | 849 620 | |||
6 Tage | 974710 | 974 710 | |||
1 Woche | 1089793 | 1089 793 | |||
8 Tage | 1203876 | 1203 876 | |||
9 Tage | 1326998 | 1326 998 | |||
10 Tage | 14491110 | 1449 1110 | |||
13 Tage | 3691388 | 369 1388 | |||
2 Wochen | 5081471 | 508 1471 | |||
15 Tage | 6461592 | 646 1592 | |||
16 Tage | 7801705 | 780 1705 | |||
17 Tage | 9041825 | 904 1825 | |||
18 Tage | 10271927 | 1027 1927 | |||
19 Tage | 11512014 | 1151 2014 | |||
20 Tage | 26312097 | 2631 2097 | |||
3 Wochen | 27502181 | 2750 2181 | |||
12 Tage | 2411304 | 241 1304 | |||
11 Tage | 15301221 | 1530 1221 | |||
2 Tage | 373264 | 373 264 | |||
3 Tage | 518367 | 518 367 | |||
4 Tage | 663489 | 663 489 | |||
5 Tage | 789578 | 789 578 | |||
6 Tage | 904662 | 904 662 | |||
1 Woche | 1017745 | 1017 745 | |||
8 Tage | 1140867 | 1140 867 | |||
9 Tage | 1274989 | 1274 989 | |||
10 Tage | 14021100 | 1402 1100 | |||
13 Tage | 4281341 | 428 1341 | |||
2 Wochen | 5551462 | 555 1462 | |||
15 Tage | 6841582 | 684 1582 | |||
16 Tage | 8141695 | 814 1695 | |||
17 Tage | 9501816 | 950 1816 | |||
18 Tage | 10961885 | 1096 1885 | |||
19 Tage | 12441969 | 1244 1969 | |||
20 Tage | 25672053 | 2567 2053 | |||
3 Wochen | 26932172 | 2693 2172 | |||
12 Tage | 2881258 | 288 1258 | |||
11 Tage | 14631174 | 1463 1174 | |||
Wochenende | 332236 | 332 236 | |||
Lange Wochenende | 477357 | 477 357 | |||
4 Tage | 603447 | 603 447 | |||
5 Tage | 718530 | 718 530 | |||
6 Tage | 832614 | 832 614 | |||
1 Woche | 954735 | 954 735 | |||
8 Tage | 1088857 | 1088 857 | |||
9 Tage | 1226979 | 1226 979 | |||
10 Tage | 13461091 | 1346 1091 | |||
13 Tage | 16401330 | 1640 1330 | |||
2 Wochen | 17741451 | 1774 1451 | |||
15 Tage | 19151572 | 1915 1572 | |||
16 Tage | 20401685 | 2040 1685 | |||
17 Tage | 21631772 | 2163 1772 | |||
18 Tage | 22811856 | 2281 1856 | |||
19 Tage | 23831923 | 2383 1923 | |||
20 Tage | 25082043 | 2508 2043 | |||
3 Wochen | 26452162 | 2645 2162 | |||
12 Tage | 15111210 | 1511 1210 | |||
11 Tage | 13941126 | 1394 1126 | |||
2 Tage | 290225 | 290 225 | |||
3 Tage | 416315 | 416 315 | |||
4 Tage | 531398 | 531 398 | |||
5 Tage | 645481 | 645 481 | |||
6 Tage | 767603 | 767 603 | |||
1 Woche | 901725 | 901 725 | |||
8 Tage | 1039847 | 1039 847 | |||
9 Tage | 1169969 | 1169 969 | |||
10 Tage | 12861053 | 1286 1053 | |||
13 Tage | 16291349 | 1629 1349 | |||
2 Wochen | 17701470 | 1770 1470 | |||
15 Tage | 19031591 | 1903 1591 | |||
16 Tage | 20191671 | 2019 1671 | |||
17 Tage | 21371755 | 2137 1755 | |||
18 Tage | 22571840 | 2257 1840 | |||
19 Tage | 23651942 | 2365 1942 | |||
20 Tage | 25022061 | 2502 2061 | |||
3 Wochen | 26372180 | 2637 2180 | |||
12 Tage | 14951228 | 1495 1228 | |||
11 Tage | 13671108 | 1367 1108 | |||
2 Tage | 271212 | 271 212 | |||
3 Tage | 386295 | 386 295 | |||
4 Tage | 499378 | 499 378 | |||
5 Tage | 622500 | 622 500 | |||
6 Tage | 756622 | 756 622 | |||
1 Woche | 894744 | 894 744 | |||
8 Tage | 1023866 | 1023 866 | |||
9 Tage | 1141950 | 1141 950 | |||
10 Tage | 12591034 | 1259 1034 | |||
13 Tage | 16271349 | 1627 1349 | |||
2 Wochen | 17591470 | 1759 1470 | |||
15 Tage | 18831558 | 1883 1558 | |||
16 Tage | 19941634 | 1994 1634 | |||
17 Tage | 21141719 | 2114 1719 | |||
18 Tage | 22401840 | 2240 1840 | |||
19 Tage | 23601942 | 2360 1942 | |||
20 Tage | 24952061 | 2495 2061 | |||
3 Wochen | 26262180 | 2626 2180 | |||
12 Tage | 14861228 | 1486 1228 | |||
11 Tage | 13521108 | 1352 1108 | |||
2 Tage | 241173 | 241 173 | |||
3 Tage | 354256 | 354 256 | |||
Mitt-Woche | 477378 | 477 378 | |||
5 Tage | 611500 | 611 500 | |||
6 Tage | 749622 | 749 622 | |||
1 Woche | 878744 | 878 744 | |||
8 Tage | 996828 | 996 828 | |||
9 Tage | 1114912 | 1114 912 | |||
10 Tage | 1232996 | 1232 996 | |||
13 Tage | 16341381 | 1634 1381 | |||
2 Wochen | 17581469 | 1758 1469 | |||
15 Tage | 18761553 | 1876 1553 | |||
16 Tage | 19891631 | 1989 1631 | |||
17 Tage | 21161751 | 2116 1751 | |||
18 Tage | 22531871 | 2253 1871 | |||
19 Tage | 23711973 | 2371 1973 | |||
20 Tage | 25022092 | 2502 2092 | |||
3 Wochen | 26252179 | 2625 2179 | |||
12 Tage | 15011260 | 1501 1260 | |||
11 Tage | 13601139 | 1360 1139 | |||
2 Tage | 228166 | 228 166 | |||
3 Tage | 351288 | 351 288 | |||
4 Tage | 485410 | 485 410 | |||
5 Tage | 623532 | 623 532 | |||
6 Tage | 753654 | 753 654 | |||
1 Woche | 870738 | 870 738 | |||
8 Tage | 988822 | 988 822 | |||
9 Tage | 1106906 | 1106 906 | |||
10 Tage | 12361028 | 1236 1028 | |||
13 Tage | 16431386 | 1643 1386 | |||
2 Wochen | 17621471 | 1762 1471 | |||
15 Tage | 18821556 | 1882 1556 | |||
16 Tage | 20021669 | 2002 1669 | |||
17 Tage | 21401789 | 2140 1789 | |||
18 Tage | 22581892 | 2258 1892 | |||
19 Tage | 23892011 | 2389 2011 | |||
20 Tage | 25112097 | 2511 2097 | |||
3 Wochen | 26322183 | 2632 2183 | |||
12 Tage | 15201298 | 1520 1298 | |||
11 Tage | 13871178 | 1387 1178 | |||
2 Tage | 236205 | 236 205 | |||
3 Tage | 370327 | 370 327 | |||
4 Tage | 508449 | 508 449 | |||
5 Tage | 639571 | 639 571 | |||
6 Tage | 755655 | 755 655 | |||
1 Woche | 873739 | 873 739 | |||
8 Tage | 991823 | 991 823 | |||
9 Tage | 1121945 | 1121 945 | |||
10 Tage | 12561067 | 1256 1067 | |||
13 Tage | 16491388 | 1649 1388 | |||
2 Wochen | 17701474 | 1770 1474 | |||
15 Tage | 18971594 | 1897 1594 | |||
16 Tage | 20271707 | 2027 1707 | |||
17 Tage | 21631827 | 2163 1827 | |||
18 Tage | 22771930 | 2277 1930 | |||
19 Tage | 24002016 | 2400 2016 | |||
20 Tage | 25212102 | 2521 2102 | |||
3 Wochen | 26432188 | 2643 2188 | |||
12 Tage | 15311304 | 1531 1304 | |||
11 Tage | 14071216 | 1407 1216 | |||
2 Tage | 273244 | 273 244 | |||
3 Tage | 409366 | 409 366 | |||
4 Tage | 546488 | 546 488 | |||
5 Tage | 642572 | 642 572 | |||
6 Tage | 760656 | 760 656 | |||
1 Woche | 878740 | 878 740 | |||
8 Tage | 1007862 | 1007 862 | |||
9 Tage | 1142983 | 1142 983 | |||
10 Tage | 12741095 | 1274 1095 | |||
13 Tage | 16481353 | 1648 1353 | |||
2 Wochen | 17751474 | 1775 1474 | |||
15 Tage | 19131594 | 1913 1594 | |||
16 Tage | 20421707 | 2042 1707 | |||
17 Tage | 21751827 | 2175 1827 | |||
18 Tage | 22801897 | 2280 1897 | |||
19 Tage | 24011982 | 2401 1982 | |||
20 Tage | 25232069 | 2523 2069 | |||
3 Wochen | 26532188 | 2653 2188 | |||
12 Tage | 15281267 | 1528 1267 | |||
11 Tage | 14091183 | 1409 1183 | |||
Wochenende | 273244 | 273 244 | |||
Lange Wochenende | 409366 | 409 366 | |||
4 Tage | 519450 | 519 450 | |||
5 Tage | 637534 | 637 534 | |||
6 Tage | 755618 | 755 618 | |||
1 Woche | 885740 | 885 740 | |||
8 Tage | 1020862 | 1020 862 | |||
9 Tage | 1162983 | 1162 983 | |||
10 Tage | 12861095 | 1286 1095 | |||
13 Tage | 16431353 | 1643 1353 | |||
2 Wochen | 17811474 | 1781 1474 | |||
15 Tage | 19181594 | 1918 1594 | |||
16 Tage | 20421707 | 2042 1707 | |||
17 Tage | 21651795 | 2165 1795 | |||
18 Tage | 22871881 | 2287 1881 | |||
19 Tage | 23921950 | 2392 1950 | |||
20 Tage | 25222069 | 2522 2069 | |||
3 Wochen | 26592188 | 2659 2188 | |||
12 Tage | 15151232 | 1515 1232 | |||
11 Tage | 13951147 | 1395 1147 | |||
2 Tage | 273244 | 273 244 | |||
3 Tage | 385328 | 385 328 | |||
4 Tage | 503412 | 503 412 | |||
5 Tage | 621496 | 621 496 | |||
6 Tage | 751618 | 751 618 | |||
1 Woche | 886740 | 886 740 | |||
8 Tage | 1028862 | 1028 862 | |||
9 Tage | 1162983 | 1162 983 | |||
10 Tage | 12861072 | 1286 1072 | |||
13 Tage | 16441353 | 1644 1353 | |||
2 Wochen | 17811474 | 1781 1474 | |||
15 Tage | 19131594 | 1913 1594 | |||
16 Tage | 20291674 | 2029 1674 | |||
17 Tage | 21511761 | 2151 1761 | |||
18 Tage | 22741848 | 2274 1848 | |||
19 Tage | 23861950 | 2386 1950 | |||
20 Tage | 25242069 | 2524 2069 | |||
3 Wochen | 26692188 | 2669 2188 | |||
12 Tage | 15061232 | 1506 1232 | |||
11 Tage | 13791111 | 1379 1111 | |||
2 Tage | 247206 | 247 206 | |||
3 Tage | 365290 | 365 290 | |||
4 Tage | 483374 | 483 374 | |||
5 Tage | 613496 | 613 496 | |||
6 Tage | 748618 | 748 618 | |||
1 Woche | 890740 | 890 740 | |||
8 Tage | 1024862 | 1024 862 | |||
9 Tage | 1148950 | 1148 950 | |||
10 Tage | 12681035 | 1268 1035 | |||
13 Tage | 16521353 | 1652 1353 | |||
2 Wochen | 17851474 | 1785 1474 | |||
15 Tage | 19081561 | 1908 1561 | |||
16 Tage | 20231640 | 2023 1640 | |||
17 Tage | 21461728 | 2146 1728 | |||
18 Tage | 22771848 | 2277 1848 | |||
19 Tage | 23981950 | 2398 1950 | |||
20 Tage | 25422069 | 2542 2069 | |||
3 Wochen | 26792188 | 2679 2188 | |||
12 Tage | 15151232 | 1515 1232 | |||
11 Tage | 13771111 | 1377 1111 | |||
2 Tage | 236168 | 236 168 | |||
3 Tage | 354252 | 354 252 | |||
Mitt-Woche | 483374 | 483 374 | |||
5 Tage | 618496 | 618 496 | |||
6 Tage | 761618 | 761 618 | |||
1 Woche | 894740 | 894 740 | |||
8 Tage | 1019828 | 1019 828 | |||
9 Tage | 1138913 | 1138 913 | |||
10 Tage | 12591000 | 1259 1000 | |||
13 Tage | 16681390 | 1668 1390 | |||
2 Wochen | 17911478 | 1791 1478 | |||
15 Tage | 19131565 | 1913 1565 | |||
16 Tage | 20291645 | 2029 1645 | |||
17 Tage | 21601765 | 2160 1765 | |||
18 Tage | 22991885 | 2299 1885 | |||
19 Tage | 24261987 | 2426 1987 | |||
20 Tage | 25632106 | 2563 2106 | |||
3 Wochen | 26882195 | 2688 2195 | |||
12 Tage | 15351270 | 1535 1270 | |||
11 Tage | 13981149 | 1398 1149 | |||
2 Tage | 236168 | 236 168 | |||
3 Tage | 365290 | 365 290 | |||
4 Tage | 501412 | 501 412 | |||
5 Tage | 643534 | 643 534 | |||
6 Tage | 776656 | 776 656 | |||
1 Woche | 901744 | 901 744 | |||
8 Tage | 1020829 | 1020 829 | |||
9 Tage | 1141916 | 1141 916 | |||
10 Tage | 12701037 | 1270 1037 | |||
13 Tage | 16741395 | 1674 1395 | |||
2 Wochen | 17961481 | 1796 1481 | |||
15 Tage | 19201569 | 1920 1569 | |||
16 Tage | 20431682 | 2043 1682 | |||
17 Tage | 21821802 | 2182 1802 | |||
18 Tage | 23101905 | 2310 1905 | |||
19 Tage | 24472024 | 2447 2024 | |||
20 Tage | 25722113 | 2572 2113 | |||
3 Wochen | 26992202 | 2699 2202 | |||
12 Tage | 15511307 | 1551 1307 | |||
11 Tage | 14181186 | 1418 1186 | |||
2 Tage | 247206 | 247 206 | |||
3 Tage | 383328 | 383 328 | |||
4 Tage | 525450 | 525 450 | |||
5 Tage | 659572 | 659 572 | |||
6 Tage | 783660 | 783 660 | |||
1 Woche | 902745 | 902 745 | |||
8 Tage | 1023831 | 1023 831 | |||
9 Tage | 1152953 | 1152 953 | |||
10 Tage | 12911075 | 1291 1075 | |||
13 Tage | 16791398 | 1679 1398 | |||
2 Wochen | 18031486 | 1803 1486 | |||
15 Tage | 19341607 | 1934 1607 | |||
16 Tage | 20651719 | 2065 1719 | |||
17 Tage | 22111840 | 2211 1840 | |||
18 Tage | 23311942 | 2331 1942 | |||
19 Tage | 24562030 | 2456 2030 | |||
20 Tage | 25832120 | 2583 2120 | |||
3 Wochen | 27112210 | 2711 2210 | |||
12 Tage | 15571311 | 1557 1311 | |||
11 Tage | 14341224 | 1434 1224 | |||
2 Tage | 273244 | 273 244 | |||
3 Tage | 409366 | 409 366 | |||
4 Tage | 546488 | 546 488 | |||
5 Tage | 665576 | 665 576 | |||
6 Tage | 784661 | 784 661 | |||
1 Woche | 906747 | 906 747 | |||
8 Tage | 1034869 | 1034 869 | |||
9 Tage | 1173991 | 1173 991 | |||
10 Tage | 13011103 | 1301 1103 | |||
13 Tage | 16741365 | 1674 1365 | |||
2 Wochen | 18051486 | 1805 1486 | |||
15 Tage | 19451607 | 1945 1607 | |||
16 Tage | 20831719 | 2083 1719 | |||
17 Tage | 22211840 | 2221 1840 | |||
18 Tage | 23301911 | 2330 1911 | |||
19 Tage | 24572001 | 2457 2001 | |||
20 Tage | 25842091 | 2584 2091 | |||
3 Wochen | 27172210 | 2717 2210 | |||
12 Tage | 15501277 | 1550 1277 | |||
11 Tage | 14291191 | 1429 1191 | |||
Wochenende | 277244 | 277 244 | |||
Lange Wochenende | 411366 | 411 366 | |||
4 Tage | 535454 | 535 454 | |||
5 Tage | 655539 | 655 539 | |||
6 Tage | 776626 | 776 626 | |||
1 Woche | 904747 | 904 747 | |||
8 Tage | 1044869 | 1044 869 | |||
9 Tage | 1181991 | 1181 991 | |||
10 Tage | 13051103 | 1305 1103 | |||
13 Tage | 16711365 | 1671 1365 | |||
2 Wochen | 18111486 | 1811 1486 | |||
15 Tage | 19571607 | 1957 1607 | |||
16 Tage | 20881719 | 2088 1719 | |||
17 Tage | 22141809 | 2214 1809 | |||
18 Tage | 23241882 | 2324 1882 | |||
19 Tage | 24511972 | 2451 1972 | |||
20 Tage | 25852091 | 2585 2091 | |||
3 Wochen | 27292210 | 2729 2210 | |||
12 Tage | 15401244 | 1540 1244 | |||
11 Tage | 14161157 | 1416 1157 | |||
2 Tage | 276244 | 276 244 | |||
3 Tage | 400332 | 400 332 | |||
4 Tage | 520417 | 520 417 | |||
5 Tage | 641504 | 641 504 | |||
6 Tage | 769626 | 769 626 | |||
1 Woche | 908747 | 908 747 | |||
8 Tage | 1046869 | 1046 869 | |||
9 Tage | 1180991 | 1180 991 | |||
10 Tage | 13041080 | 1304 1080 | |||
13 Tage | 16701365 | 1670 1365 | |||
2 Wochen | 18161486 | 1816 1486 | |||
15 Tage | 19551607 | 1955 1607 | |||
16 Tage | 20741689 | 2074 1689 | |||
17 Tage | 22011779 | 2201 1779 | |||
18 Tage | 23291870 | 2329 1870 | |||
19 Tage | 24461972 | 2446 1972 | |||
20 Tage | 25892091 | 2589 2091 | |||
3 Wochen | 27342210 | 2734 2210 | |||
12 Tage | 15301244 | 1530 1244 | |||
11 Tage | 13991123 | 1399 1123 | |||
2 Tage | 258210 | 258 210 | |||
3 Tage | 378296 | 378 296 | |||
4 Tage | 499382 | 499 382 | |||
5 Tage | 627504 | 627 504 | |||
6 Tage | 766626 | 766 626 | |||
1 Woche | 904747 | 904 747 | |||
8 Tage | 1038869 | 1038 869 | |||
9 Tage | 1162958 | 1162 958 | |||
10 Tage | 12851045 | 1285 1045 | |||
13 Tage | 16841365 | 1684 1365 | |||
2 Wochen | 18221486 | 1822 1486 | |||
15 Tage | 19491576 | 1949 1576 | |||
16 Tage | 20691659 | 2069 1659 | |||
17 Tage | 21971750 | 2197 1750 | |||
18 Tage | 23321870 | 2332 1870 | |||
19 Tage | 24581972 | 2458 1972 | |||
20 Tage | 26032091 | 2603 2091 | |||
3 Wochen | 27402210 | 2740 2210 | |||
12 Tage | 15371244 | 1537 1244 | |||
11 Tage | 13981123 | 1398 1123 | |||
2 Tage | 244174 | 244 174 | |||
3 Tage | 365260 | 365 260 | |||
Mitt-Woche | 493382 | 493 382 | |||
5 Tage | 632504 | 632 504 | |||
6 Tage | 770626 | 770 626 | |||
1 Woche | 904747 | 904 747 | |||
8 Tage | 1028836 | 1028 836 | |||
9 Tage | 1151923 | 1151 923 | |||
10 Tage | 12751012 | 1275 1012 | |||
13 Tage | 16981398 | 1698 1398 | |||
2 Wochen | 18251488 | 1825 1488 | |||
15 Tage | 19531579 | 1953 1579 | |||
16 Tage | 20741662 | 2074 1662 | |||
17 Tage | 22091783 | 2209 1783 | |||
18 Tage | 23361885 | 2336 1885 | |||
19 Tage | 24812004 | 2481 2004 | |||
20 Tage | 26172123 | 2617 2123 | |||
3 Wochen | 27432212 | 2743 2212 | |||
12 Tage | 15601277 | 1560 1277 | |||
11 Tage | 14141157 | 1414 1157 | |||
2 Tage | 241171 | 241 171 | |||
3 Tage | 369293 | 369 293 | |||
4 Tage | 508415 | 508 415 | |||
5 Tage | 646537 | 646 537 | |||
6 Tage | 780659 | 780 659 | |||
1 Woche | 904747 | 904 747 | |||
8 Tage | 1027835 | 1027 835 | |||
9 Tage | 1151923 | 1151 923 | |||
10 Tage | 12841045 | 1284 1045 | |||
13 Tage | 17061404 | 1706 1404 | |||
2 Wochen | 18351495 | 1835 1495 | |||
15 Tage | 19631586 | 1963 1586 | |||
16 Tage | 20911699 | 2091 1699 | |||
17 Tage | 22351819 | 2235 1819 | |||
18 Tage | 23631921 | 2363 1921 | |||
19 Tage | 25002040 | 2500 2040 | |||
20 Tage | 26252129 | 2625 2129 | |||
3 Wochen | 27522219 | 2752 2219 | |||
12 Tage | 15801314 | 1580 1314 | |||
11 Tage | 14421193 | 1442 1193 | |||
2 Tage | 249208 | 249 208 | |||
3 Tage | 389330 | 389 330 | |||
4 Tage | 527452 | 527 452 | |||
5 Tage | 660574 | 660 574 | |||
6 Tage | 785662 | 785 662 | |||
1 Woche | 907750 | 907 750 | |||
8 Tage | 1032838 | 1032 838 | |||
9 Tage | 1164960 | 1164 960 | |||
10 Tage | 13051082 | 1305 1082 | |||
13 Tage | 17141409 | 1714 1409 | |||
2 Wochen | 18431500 | 1843 1500 | |||
15 Tage | 19781621 | 1978 1621 | |||
16 Tage | 21151734 | 2115 1734 | |||
17 Tage | 22611854 | 2261 1854 | |||
18 Tage | 23811956 | 2381 1956 | |||
19 Tage | 25062045 | 2506 2045 | |||
20 Tage | 26332134 | 2633 2134 | |||
3 Wochen | 27602224 | 2760 2224 | |||
12 Tage | 15861318 | 1586 1318 | |||
11 Tage | 14591228 | 1459 1228 | |||
2 Tage | 273244 | 273 244 | |||
3 Tage | 409366 | 409 366 | |||
4 Tage | 546488 | 546 488 | |||
5 Tage | 664576 | 664 576 | |||
6 Tage | 786663 | 786 663 | |||
1 Woche | 911752 | 911 752 | |||
8 Tage | 1043874 | 1043 874 | |||
9 Tage | 1184996 | 1184 996 | |||
10 Tage | 13211107 | 1321 1107 | |||
13 Tage | 17161379 | 1716 1379 | |||
2 Wochen | 18511500 | 1851 1500 | |||
15 Tage | 19961621 | 1996 1621 | |||
16 Tage | 21351734 | 2135 1734 | |||
17 Tage | 22721854 | 2272 1854 | |||
18 Tage | 23811926 | 2381 1926 | |||
19 Tage | 25082015 | 2508 2015 | |||
20 Tage | 26352105 | 2635 2105 | |||
3 Wochen | 27692224 | 2769 2224 | |||
12 Tage | 15871288 | 1587 1288 | |||
11 Tage | 14591197 | 1459 1197 | |||
Wochenende | 277244 | 277 244 | |||
Lange Wochenende | 411366 | 411 366 | |||
4 Tage | 535454 | 535 454 | |||
5 Tage | 658542 | 658 542 | |||
6 Tage | 782630 | 782 630 | |||
1 Woche | 915752 | 915 752 | |||
8 Tage | 1056874 | 1056 874 | |||
9 Tage | 1203996 | 1203 996 | |||
10 Tage | 13321107 | 1332 1107 | |||
13 Tage | 17131379 | 1713 1379 | |||
2 Wochen | 18581500 | 1858 1500 | |||
15 Tage | 20051621 | 2005 1621 | |||
16 Tage | 21351734 | 2135 1734 | |||
17 Tage | 22611823 | 2261 1823 | |||
18 Tage | 23711896 | 2371 1896 | |||
19 Tage | 24981986 | 2498 1986 | |||
20 Tage | 26322105 | 2632 2105 | |||
3 Wochen | 27762224 | 2776 2224 | |||
12 Tage | 15771259 | 1577 1259 | |||
11 Tage | 14491168 | 1449 1168 | |||
2 Tage | 273244 | 273 244 | |||
3 Tage | 396332 | 396 332 | |||
4 Tage | 519420 | 519 420 | |||
5 Tage | 643508 | 643 508 | |||
6 Tage | 775630 | 775 630 | |||
1 Woche | 916752 | 916 752 | |||
8 Tage | 1064874 | 1064 874 | |||
9 Tage | 1203996 | 1203 996 | |||
10 Tage | 13311087 | 1331 1087 | |||
13 Tage | 17211379 | 1721 1379 | |||
2 Wochen | 18681500 | 1868 1500 | |||
15 Tage | 20061621 | 2006 1621 | |||
16 Tage | 21251703 | 2125 1703 | |||
17 Tage | 22531794 | 2253 1794 | |||
18 Tage | 23811884 | 2381 1884 | |||
19 Tage | 24971986 | 2497 1986 | |||
20 Tage | 26402105 | 2640 2105 | |||
3 Wochen | 27842224 | 2784 2224 | |||
12 Tage | 15761259 | 1576 1259 | |||
11 Tage | 14411138 | 1441 1138 | |||
2 Tage | 258210 | 258 210 | |||
3 Tage | 381298 | 381 298 | |||
4 Tage | 505386 | 505 386 | |||
5 Tage | 638508 | 638 508 | |||
6 Tage | 778630 | 778 630 | |||
1 Woche | 926752 | 926 752 | |||
8 Tage | 1065874 | 1065 874 | |||
9 Tage | 1193965 | 1193 965 | |||
10 Tage | 13221057 | 1322 1057 | |||
13 Tage | 17351379 | 1735 1379 | |||
2 Wochen | 18731500 | 1873 1500 | |||
15 Tage | 20001590 | 2000 1590 | |||
16 Tage | 21211673 | 2121 1673 | |||
17 Tage | 22481764 | 2248 1764 | |||
18 Tage | 23831884 | 2383 1884 | |||
19 Tage | 25091986 | 2509 1986 | |||
20 Tage | 26532105 | 2653 2105 | |||
3 Wochen | 27952224 | 2795 2224 | |||
12 Tage | 15891259 | 1589 1259 | |||
11 Tage | 14431138 | 1443 1138 | |||
2 Tage | 247176 | 247 176 | |||
3 Tage | 371264 | 371 264 | |||
Mitt-Woche | 504386 | 504 386 | |||
5 Tage | 644508 | 644 508 | |||
6 Tage | 792630 | 792 630 | |||
1 Woche | 931752 | 931 752 | |||
8 Tage | 1059843 | 1059 843 | |||
9 Tage | 1188935 | 1188 935 | |||
10 Tage | 13171027 | 1317 1027 | |||
13 Tage | 17501413 | 1750 1413 | |||
2 Wochen | 18761502 | 1876 1502 | |||
15 Tage | 20051593 | 2005 1593 | |||
16 Tage | 21251677 | 2125 1677 | |||
17 Tage | 22601797 | 2260 1797 | |||
18 Tage | 23871899 | 2387 1899 | |||
19 Tage | 25312019 | 2531 2019 | |||
20 Tage | 26732138 | 2673 2138 | |||
3 Wochen | 28062232 | 2806 2232 | |||
12 Tage | 16121292 | 1612 1292 | |||
11 Tage | 14651171 | 1465 1171 | |||
2 Tage | 247176 | 247 176 | |||
3 Tage | 379298 | 379 298 | |||
4 Tage | 520420 | 520 420 | |||
5 Tage | 668542 | 668 542 | |||
6 Tage | 807663 | 807 663 | |||
1 Woche | 935754 | 935 754 | |||
8 Tage | 1064846 | 1064 846 | |||
9 Tage | 1193938 | 1193 938 | |||
10 Tage | 13301060 | 1330 1060 | |||
13 Tage | 17551416 | 1755 1416 | |||
2 Wochen | 18831507 | 1883 1507 | |||
15 Tage | 20111598 | 2011 1598 | |||
16 Tage | 21391711 | 2139 1711 | |||
17 Tage | 22831831 | 2283 1831 | |||
18 Tage | 24101933 | 2410 1933 | |||
19 Tage | 25522052 | 2552 2052 | |||
20 Tage | 26852146 | 2685 2146 | |||
3 Wochen | 28202242 | 2820 2242 | |||
12 Tage | 16281326 | 1628 1326 | |||
11 Tage | 14901205 | 1490 1205 | |||
2 Tage | 257210 | 257 210 | |||
3 Tage | 397332 | 397 332 | |||
4 Tage | 545454 | 545 454 | |||
5 Tage | 684576 | 684 576 | |||
6 Tage | 812667 | 812 667 | |||
