Maison BorlonBorlon - Belgien (BE-6575)
Maison Borlon
Beschreibung
Dieses schöne Ferienhaus hat einen schönen Garten und eine komfortable Einrichtung. Es stellt eine ausgezeichnete Wahl für Familien mit Kindern dar. Mit seiner ruhigen Lage in Borlon, Belgien, können Sie sich hier entspannen. Besuchen Sie das 5 km entfernte mittelalterliche Durbuy (die kleinste Stadt Belgiens) und bewundern Sie das historische Zentrum. Barvaux, 7 km vom Ferienhaus entfernt, bietet schöne Geschäfte, Restaurants, Museen und natürlich das Labyrinth von Barvaux.Das Ferienhaus verfügt über eine gut ausgestattete Küche und einen Grill. Der Garten ist ansprechend eingerichtet und Parkplätze stehen zur Verfügung. Es gibt einen Spielbereich speziell für Kinder und eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner. Die angenehme Terrasse ist der ideale Ort für einen entspannten Ausklang des Abends.
Wichtig!
Reservierungen für Gruppen von Personen unter 28 Jahren oder Firmen sind nicht gestattet. Der Vermieter kann Ihre Buchung ablehnen, wenn diese Regel nicht beachtet wird.
Aufteilung
- Parterre
- Eingang
- Aufenthaltsraum
- TV
- Sitzecke
- Esszimmer
- Esstisch
- Küche
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine (Filter)
- Backofen
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Zitruspresse
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Badezimmer
- Badewanne
- Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Toilette
- In der 1. Etage
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Doppelbett
- Schlafzimmer
- Einzelbett
- Doppelbett
- Badezimmer
- Badewanne mit Dusche
- Waschbecken
- Toilette
- Toilette
- Souterrain
- Badezimmer
- Dusche
- Toilette
- Toilette
- Waschraum
- Trockner
- Waschmaschine
- Spielzimmer
- Tischfußball
- Allgemein
- Terrasse
- Garten
- Gartenmöbel
- Grill
- Parkplatz
- Wickelauflage
- Tischfußball
- Hochstuhl
- Kinderbett (kostenlos)
Anmerkungen
Reservierungen für Gruppen oder Gesellschaften von Personen unter 28 Jahren sind nicht gestattetDas Organisieren von Studentenfeiern, Junggesellenabschieden und Trinkfeiern ist in diesem Haus verboten
Dieses Ferienhaus steht nur für Erholungszwecke zur Verfügung. Buchungen im Namen von Unternehmen werden storniert und eventuell anfallende Stornogebühren werden berechnet
Verfügbarkeit Maison Borlon
10 | nicht verfügbar | 10 | kein Anreisedatum | 10 | mögliche Anreise |
Ankunft | Abreise | Aufenthaltsdauer | Mietbetrag | ||
---|---|---|---|---|---|
Wochenende | 624440 | 624 440 | |||
10 Tage | 15481095 | 1548 1095 | |||
3 Wochen | 24961772 | 2496 1772 | |||
20 Tage | 27701955 | 2770 1955 | |||
18 Tage | 21801549 | 2180 1549 | |||
17 Tage | 21281512 | 2128 1512 | |||
16 Tage | 20771474 | 2077 1474 | |||
2 Wochen | 16991207 | 1699 1207 | |||
13 Tage | 19921409 | 1992 1409 | |||
11 Tage | 1384985 | 1384 985 | |||
2 Tage | 424300 | 424 300 | |||
3 Tage | 481342 | 481 342 | |||
Mitt-Woche | 539384 | 539 384 | |||
1 Woche | 899640 | 899 640 | |||
9 Tage | 1279909 | 1279 909 | |||
10 Tage | 1331947 | 1331 947 | |||
3 Wochen | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 Tage | 26721887 | 2672 1887 | |||
19 Tage | 26381867 | 2638 1867 | |||
17 Tage | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 Tage | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 Wochen | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 Tage | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 Tage | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 Tage | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 Tage | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 Woche | 899640 | 899 640 | |||
Lange Wochenende | 662468 | 662 468 | |||
Wochenende | 624440 | 624 440 | |||
2 Wochen | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 Tage | 19921415 | 1992 1415 | |||
17 Tage | 20441453 | 2044 1453 | |||
18 Tage | 20951490 | 2095 1490 | |||
20 Tage | 26861897 | 2686 1897 | |||
3 Wochen | 24111713 | 2411 1713 | |||
13 Tage | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 Tage | 1298926 | 1298 926 | |||
2 Tage | 383272 | 383 272 | |||
3 Tage | 435310 | 435 310 | |||
Mitt-Woche | 487348 | 487 348 | |||
1 Woche | 814581 | 814 581 | |||
9 Tage | 1194850 | 1194 850 | |||
10 Tage | 1246888 | 1246 888 | |||
3 Wochen | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 Tage | 26721887 | 2672 1887 | |||
19 Tage | 26381867 | 2638 1867 | |||
17 Tage | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 Tage | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 Wochen | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 Tage | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 Tage | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 Tage | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 Tage | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 Woche | 899640 | 899 640 | |||
Lange Wochenende | 662468 | 662 468 | |||
Wochenende | 624440 | 624 440 | |||
2 Wochen | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 Tage | 19921415 | 1992 1415 | |||
17 Tage | 20441453 | 2044 1453 | |||
18 Tage | 20951490 | 2095 1490 | |||
20 Tage | 26861897 | 2686 1897 | |||
3 Wochen | 24111713 | 2411 1713 | |||
13 Tage | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 Tage | 1298926 | 1298 926 | |||
2 Tage | 383272 | 383 272 | |||
3 Tage | 435310 | 435 310 | |||
Mitt-Woche | 487348 | 487 348 | |||
1 Woche | 814581 | 814 581 | |||
9 Tage | 1194850 | 1194 850 | |||
10 Tage | 1246888 | 1246 888 | |||
3 Wochen | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 Tage | 26491876 | 2649 1876 | |||
19 Tage | 26021842 | 2602 1842 | |||
17 Tage | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 Tage | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 Wochen | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 Tage | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 Tage | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 Tage | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 Tage | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 Woche | 899640 | 899 640 | |||
Lange Wochenende | 662468 | 662 468 | |||
Wochenende | 624440 | 624 440 | |||
2 Wochen | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 Tage | 19551389 | 1955 1389 | |||
17 Tage | 20021424 | 2002 1424 | |||
18 Tage | 20501459 | 2050 1459 | |||
20 Tage | 27731957 | 2773 1957 | |||
3 Wochen | 23351661 | 2335 1661 | |||
13 Tage | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 Tage | 1298926 | 1298 926 | |||
2 Tage | 383272 | 383 272 | |||
3 Tage | 435310 | 435 310 | |||
Mitt-Woche | 487348 | 487 348 | |||
1 Woche | 814581 | 814 581 | |||
9 Tage | 1194850 | 1194 850 | |||
10 Tage | 1246888 | 1246 888 | |||
20 Tage | 25731824 | 2573 1824 | |||
19 Tage | 25261789 | 2526 1789 | |||
17 Tage | 21921556 | 2192 1556 | |||
16 Tage | 25261784 | 2526 1784 | |||
2 Wochen | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 Tage | 18521312 | 1852 1312 | |||
12 Tage | 18051278 | 1805 1278 | |||
10 Tage | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 Tage | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 Woche | 899640 | 899 640 | |||
Lange Wochenende | 662468 | 662 468 | |||
Wochenende | 624440 | 624 440 | |||
3 Wochen | 26201858 | 2620 1858 |
Extrakosten
Inbegriffen
Pflichtfeld
Diverses
Karte und Umgebung
Umgebung
tipps
Mr Hedwig K. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Oktober 2024 - November 2024Voldoende groot en mooi uitgerust huis. Er is voldoende materiaal aanwezig om te koken voor 9 personen. Fijne slaapkamers, goede bedden. Prachtig zicht vanop het terras. Wij komen graag nog een keertje terug!
Mr Cedric H. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Oktober 2023Aangenaam vakantiehuis met mooie slaapruimtes en een leuke mancave (kikker, sjoelback). Er mag iets meer keukengerief voorzien worden.
Mr Erwin B. aus Niederlande
Aufenthaltsdatum: September 2023Mooi huisje , goede locatie, veel activiteiten in de buurt
Karen O. aus Grossbritannien
Aufenthaltsdatum: August 2023The house is in a rural location with gorgeous views, close to hiking and biking trails. Close to Durbuy, with lots of amenities - shops, restaurants, visitor attractions. The house is huge, lots of space for families with teenagers! The games room is a bonus. We love the terrace just outside the kitchen doors.
Ms Claire W. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: März 2023Mooie ligging qua uitzicht. Kortbij Durbuy. Het huis was prima in orde om gasten te ontvangen. Ook interessant qua indeling en voorzieningen om 9 gasten te ontvangen. Een broodrooster voor de keuken zou er nog mogen voorzien worden...
Patrick D. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: Dezember 2022Het rook naar mazout ik denk dat er een lek is aan de ketel
Yves T. aus Belgien
Aufenthaltsdatum: September 2022 - Oktober 2022Mooie en super uitgeruste woning.