Vakantiehuis Maison BorlonBorlon - België (BE-6575)
Maison Borlon
Omschrijving
Dit schitterende vakantiehuis is voorzien van een mooie tuin en een comfortabele inrichting. Het is een uitstekende keuze voor gezinnen met kinderen.
Met haar rustige ligging, in het Belgische Borlon, kun je hier heerlijk tot rust komen. Breng een bezoek aan het middeleeuwse Durbuy (de kleinste stad van België), 5 km verderop, en bewonder het historische centrum. Barvaux, op 7 km van de vakantiewoning, biedt leuke winkels, restaurants, musea en natuurlijk het Labyrint van Barvaux.
De vakantiewoning heeft een goed uitgeruste keuken en een barbecue. De tuin is sfeervol gemeubileerd en er is parkeergelegenheid beschikbaar. Er is een speelruimte speciaal voor kinderen en een wasruimte met wasmachine en -droger. Het aangename terras vormt de ideale plek voor een ontspannen einde van de avond.
Belangrijk:
Reserveringen voor groepen personen jonger dan 28 jaar of bedrijven zijn niet toegestaan, de huiseigenaar kan uw reservering weigeren als deze regel niet wordt nageleefd.
Indeling
- Parterre
- ingang
- zitkamer
- TV
- zithoek
- eetkamer
- eettafel
- keuken
- waterkoker
- koffiezetapparaat (filtermaling)
- oven
- magnetron
- afwasmachine
- koelkast
- Citruspers
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- badkamer
- ligbad
- douche
- wastafel
- toilet
- toilet
- Op de 1e etage
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 2-pers. bed
- slaapkamer
- 1-pers. bed
- 2-pers. bed
- badkamer
- bad met douche
- wastafel
- toilet
- toilet
- Souterrain
- badkamer
- douche
- toilet
- toilet
- wasruimte
- wasdroger
- wasmachine
- speelkamer
- tafelvoetbal
- Algemeen
- terras
- tuin
- tuinmeubilair
- BBQ
- parking
- aankleedkussen
- tafelvoetbal
- kinderstoel
- crib(free)
Opmerkingen
Reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 28 jaar zijn niet toegestaanHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verboden
Deze vakantiewoning is uitsluitend beschikbaar voor recreatieve doeleinden. Boekingen namens bedrijven zullen worden geannuleerd en mogelijke annuleringskosten worden doorberekend
Beschikbaarheid Vakantiehuis Maison Borlon
10 | niet beschikbaar | 10 | Beschikbaar, geen aankomst mogelijk | 10 | Beschikbaar, aankomst mogelijk |
Aankomst | Vertrek | Verblijfsduur | Huurprijs | ||
---|---|---|---|---|---|
Weekend | 624440 | 624 440 | |||
10 dagen | 15481095 | 1548 1095 | |||
3 weken | 24961772 | 2496 1772 | |||
20 dagen | 27701955 | 2770 1955 | |||
18 dagen | 21801549 | 2180 1549 | |||
17 dagen | 21281512 | 2128 1512 | |||
16 dagen | 20771474 | 2077 1474 | |||
2 weken | 16991207 | 1699 1207 | |||
13 dagen | 19921409 | 1992 1409 | |||
11 dagen | 1384985 | 1384 985 | |||
2 dagen | 424300 | 424 300 | |||
3 dagen | 481342 | 481 342 | |||
Midweek | 539384 | 539 384 | |||
1 week | 899640 | 899 640 | |||
9 dagen | 1279909 | 1279 909 | |||
10 dagen | 1331947 | 1331 947 | |||
3 weken | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 dagen | 26721887 | 2672 1887 | |||
19 dagen | 26381867 | 2638 1867 | |||
17 dagen | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 dagen | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 weken | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 dagen | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 dagen | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 dagen | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 dagen | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 week | 899640 | 899 640 | |||
Lang weekend | 662468 | 662 468 | |||
Weekend | 624440 | 624 440 | |||
2 weken | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 dagen | 19921415 | 1992 1415 | |||
17 dagen | 20441453 | 2044 1453 | |||
18 dagen | 20951490 | 2095 1490 | |||
20 dagen | 26861897 | 2686 1897 | |||
3 weken | 24111713 | 2411 1713 | |||
13 dagen | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 dagen | 1298926 | 1298 926 | |||
2 dagen | 383272 | 383 272 | |||
3 dagen | 435310 | 435 310 | |||
Midweek | 487348 | 487 348 | |||
1 week | 814581 | 814 581 | |||
9 dagen | 1194850 | 1194 850 | |||
10 dagen | 1246888 | 1246 888 | |||
3 weken | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 dagen | 26721887 | 2672 1887 | |||
19 dagen | 26381867 | 2638 1867 | |||
17 dagen | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 dagen | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 weken | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 dagen | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 dagen | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 dagen | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 dagen | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 week | 899640 | 899 640 | |||
Lang weekend | 662468 | 662 468 | |||
Weekend | 624440 | 624 440 | |||
2 weken | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 dagen | 19921415 | 1992 1415 | |||
17 dagen | 20441453 | 2044 1453 | |||
18 dagen | 20951490 | 2095 1490 | |||
20 dagen | 26861897 | 2686 1897 | |||
3 weken | 24111713 | 2411 1713 | |||
13 dagen | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 dagen | 1298926 | 1298 926 | |||
2 dagen | 383272 | 383 272 | |||
3 dagen | 435310 | 435 310 | |||
Midweek | 487348 | 487 348 | |||
1 week | 814581 | 814 581 | |||
9 dagen | 1194850 | 1194 850 | |||
10 dagen | 1246888 | 1246 888 | |||
3 weken | 26651890 | 2665 1890 | |||
20 dagen | 26491876 | 2649 1876 | |||
19 dagen | 26021842 | 2602 1842 | |||
17 dagen | 22691609 | 2269 1609 | |||
16 dagen | 23931691 | 2393 1691 | |||
2 weken | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 dagen | 18931341 | 1893 1341 | |||
12 dagen | 18411303 | 1841 1303 | |||
10 dagen | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 dagen | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 week | 899640 | 899 640 | |||
Lang weekend | 662468 | 662 468 | |||
Weekend | 624440 | 624 440 | |||
2 weken | 16141148 | 1614 1148 | |||
16 dagen | 19551389 | 1955 1389 | |||
17 dagen | 20021424 | 2002 1424 | |||
18 dagen | 20501459 | 2050 1459 | |||
20 dagen | 27731957 | 2773 1957 | |||
3 weken | 23351661 | 2335 1661 | |||
13 dagen | 19071350 | 1907 1350 | |||
11 dagen | 1298926 | 1298 926 | |||
2 dagen | 383272 | 383 272 | |||
3 dagen | 435310 | 435 310 | |||
Midweek | 487348 | 487 348 | |||
1 week | 814581 | 814 581 | |||
9 dagen | 1194850 | 1194 850 | |||
10 dagen | 1246888 | 1246 888 | |||
20 dagen | 25731824 | 2573 1824 | |||
19 dagen | 25261789 | 2526 1789 | |||
17 dagen | 21921556 | 2192 1556 | |||
16 dagen | 25261784 | 2526 1784 | |||
2 weken | 17831266 | 1783 1266 | |||
13 dagen | 18521312 | 1852 1312 | |||
12 dagen | 18051278 | 1805 1278 | |||
10 dagen | 14731046 | 1473 1046 | |||
9 dagen | 15201077 | 1520 1077 | |||
1 week | 899640 | 899 640 | |||
Lang weekend | 662468 | 662 468 | |||
Weekend | 624440 | 624 440 | |||
3 weken | 26201858 | 2620 1858 |
Kosten ter plaatse
Inclusief
Verplicht
Overig
Kaart en Omgeving
Omgeving
ervaringen
Mr Hedwig K. uit België
Verblijfsdatum: oktober 2024 - november 2024Voldoende groot en mooi uitgerust huis. Er is voldoende materiaal aanwezig om te koken voor 9 personen. Fijne slaapkamers, goede bedden. Prachtig zicht vanop het terras. Wij komen graag nog een keertje terug!
Mr Cedric H. uit België
Verblijfsdatum: oktober 2023Aangenaam vakantiehuis met mooie slaapruimtes en een leuke mancave (kikker, sjoelback). Er mag iets meer keukengerief voorzien worden.
Mr Erwin B. uit Nederland
Verblijfsdatum: september 2023Mooi huisje , goede locatie, veel activiteiten in de buurt
Karen O. uit Groot-Brittannië
Verblijfsdatum: augustus 2023The house is in a rural location with gorgeous views, close to hiking and biking trails. Close to Durbuy, with lots of amenities - shops, restaurants, visitor attractions. The house is huge, lots of space for families with teenagers! The games room is a bonus. We love the terrace just outside the kitchen doors.
Ms Claire W. uit België
Verblijfsdatum: maart 2023Mooie ligging qua uitzicht. Kortbij Durbuy. Het huis was prima in orde om gasten te ontvangen. Ook interessant qua indeling en voorzieningen om 9 gasten te ontvangen. Een broodrooster voor de keuken zou er nog mogen voorzien worden...
Patrick D. uit België
Verblijfsdatum: december 2022Het rook naar mazout ik denk dat er een lek is aan de ketel
Yves T. uit België
Verblijfsdatum: september 2022 - oktober 2022Mooie en super uitgeruste woning.